Productinformatie
Spinazie
															800 gram
													 
			
			4060 
		Ingrediëntenlijst
spinazie. water. tarwe. melkpoeder. gemodificeerd zetmeel. boterpoeder. zout. kruiden en specerijen. gistextract
Allergeneninfo
Koemelkeiwit. Lactose. Gluten. Tarwe
| Gewicht | 800 gram | 
| CalcKcal | 47,05 Kcal | 
| CalcKj | 197,94 kJ | 
| Eiwit | 3,75 gram | 
| Vetten | 1,01 gram | 
| Waarvan verzadigde vetten | 0,04 gram | 
| Koolhydraten | 5,68 gram | 
| Waarvan suikers | 0,17 gram | 
| Alcohol | 0,00 mcg | 
| Zout | 0,21 gram | 
Albalijst
| 1.0 | Gluten | + | 8.6 | Paranoten | - | |
| 1.1 | Tarwe | + | 8.7 | Pistachenoten | - | |
| 1.2 | Rogge | - | 8.8 | Macademianoten | - | |
| 1.3 | Gerst | - | 9.0 | Selderij | - | |
| 1.4 | Haver | - | 10.0 | Mosterd | - | |
| 1.5 | Spelt | - | 11.0 | Sesam | - | |
| 1.6 | Kamut | - | 12.0 | Zwaveldioxide en sulfieten (E220 - E228) | - | |
| 2.0 | Schaaldieren | - | 13.0 | Lupine | - | |
| 3.0 | Ei | - | 14.0 | Weekdieren | - | |
| 4.0 | Vis | - | 20.0 | Lactose | + | |
| 5.0 | Aardnoten (pinda's) | - | 21.0 | Cacao | - | |
| 6.0 | Soja | - | 22.0 | Glutaminaat (E620 - E625) | - | |
| 7.0 | Koemelk | + | 23.0 | Kippenvlees | - | |
| 8.0 | Noten | - | 24.0 | Koriander | - | |
| 8.1 | Amandelen | - | 25.0 | Mais | + | |
| 8.2 | Hazelnoten | - | 26.0 | Peulvruchten | - | |
| 8.3 | Walnoten | - | 27.0 | Rundvlees | - | |
| 8.4 | Cashewnoten | - | 28.0 | Varkensvlees | - | |
| 8.5 | Pecannoten | - | 29.0 | Wortel | - | 
 
			