Productinformatie
Ingrediëntenlijst
water, aardappelen (29%), spinazie (23%), Rundertong (20%), tomatenpuree, palmolie, champignons, MELKpoeder, ui, suiker, gemodificeerd maiszetmeel, TARWEbloem, madeira, raapolie, kipEI, zout, maltodextrine, kruiden en specerijen, gemodificeerd aardappelzetmeel, aroma natuurlijk (bevat SELDERIJ), maisolie, vleesextract, zetmeel, plantaardig eiwithydrolysaat (SOJA), aroma, gebrande suiker, gistextract, glucose-fructosestroop, plantaardige olie (raap), plantaardig vet gehard (palm), MELKeiwit
Allergeneninfo
Koemelkeiwit, Lactose, Kippenei, Soja-eiwit, Gluten, Tarwe, Selderij
Bereidingswijze
zie etiket
| Gewicht | 500 gram |
| CalcKcal | 141,35 Kcal |
| CalcKj | 591,07 kJ |
| Eiwit | 6,02 gram |
| Vetten | 7,55 gram |
| Waarvan verzadigde vetten | 2,95 gram |
| Koolhydraten | 12,10 gram |
| Waarvan suikers | 2,90 gram |
| Alcohol | 0,10 mcg |
| Zout | 0,38 gram |
Albalijst
| 1.0 | Gluten | + | 8.6 | Paranoten | - | |
| 1.1 | Tarwe | + | 8.7 | Pistachenoten | - | |
| 1.2 | Rogge | - | 8.8 | Macademianoten | - | |
| 1.3 | Gerst | - | 9.0 | Selderij | + | |
| 1.4 | Haver | - | 10.0 | Mosterd | - | |
| 1.5 | Spelt | - | 11.0 | Sesam | - | |
| 1.6 | Kamut | - | 12.0 | Zwaveldioxide en sulfieten (E220 - E228) | - | |
| 2.0 | Schaaldieren | - | 13.0 | Lupine | - | |
| 3.0 | Ei | + | 14.0 | Weekdieren | - | |
| 4.0 | Vis | - | 20.0 | Lactose | + | |
| 5.0 | Aardnoten (pinda's) | - | 21.0 | Cacao | - | |
| 6.0 | Soja | + | 22.0 | Glutaminaat (E620 - E625) | - | |
| 7.0 | Koemelk | + | 23.0 | Kippenvlees | - | |
| 8.0 | Noten | - | 24.0 | Koriander | - | |
| 8.1 | Amandelen | - | 25.0 | Mais | + | |
| 8.2 | Hazelnoten | - | 26.0 | Peulvruchten | - | |
| 8.3 | Walnoten | - | 27.0 | Rundvlees | + | |
| 8.4 | Cashewnoten | - | 28.0 | Varkensvlees | - | |
| 8.5 | Pecannoten | - | 29.0 | Wortel | - |
